Resultats bruts
P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 |
OT_ | A_ | NO | MM20 | NO | 3 | 4 | 4 | NO | 3 | NO | 4 | 4 | 3 | 4 | 8 | 01-01-2014 | 1 |
OT_ | A_ | NO | MM20 | NO | 3 | 4 | 4 | NO | 3 | NO | 4 | 4 | 3 | 4 | 8 | 2014-03-05 | 1 |
BO_ | TA | SI | M5__ | NO | 2 | 2 | 4 | NO | 3 | NO | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2014-03-05 | 1 |
TO_ | A_ | NO | M5__ | SI | 4 | 3 | 5 | NO | 3 | NO | 4 | 3 | 3 | 4 | 8 | 2014-03-26 | 1 |
OT_ | A_ | NO | M5__ | SI | 2 | 4 | 2 | NO | 5 | NO | 4 | 4 | 4 | 3 | 8 | 2014-01-02 | 1 |
OT_ | CP | NO | M5__ | SI | 3 | 4 | 4 | NO | 1 | NO | 1 | 4 | 3 | 3 | 9 | 2014-03-27 | 3 |
INT | VM | NO | M5__ | NO | 4 | 4 | 4 | NO | 3 | NO | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2014-03-05 | 2 |
AOT | VM | SI | M5__ | NO | 4 | 5 | 4 | NO | 3 | NO | 4 | 3 | 4 | 5 | 7 | 31/12/2014 | 2 |
BO_ | TA | SI | M5__ | NO | 5 | 5 | 5 | NO | 5 | NO | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 25-12-2013 | 3 |
INT | VM | SI | M5__ | NO | 1 | 5 | 4 | NO | 3 | NO | 4 | 3 | 4 | 4 | 9 | 2014-03-01 | 1 |
OT_ | CP | SI | M20_ | SI | 3 | 4 | 4 | NO | 1 | SI | 3 | 4 | 4 | 4 | 9 | 2014-03-01 | 2 |
BO_ | CP | SI | M20_ | NO | 1 | 4 | 5 | SI | 3 | NO | 1 | 4 | 4 | 2 | 8 | 01-01-2014 | 2 |
OT_ | CP | NO | MM20 | SI | 3 | 2 | 3 | NO | 1 | SI | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 01-01-2014 | 3 |
BO_ | TA | SI | M5__ | NO | 1 | 4 | 4 | SI | 5 | SI | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 2014-02-21 | 2 |
BO_ | TA | SI | M5__ | NO | 1 | 4 | 3 | NO | 1 | SI | 5 | 3 | 3 | 4 | 8 | 2013-10-12 | 2 |
BO_ | TA | NO | M5__ | NO | 1 | 4 | 4 | NO | 1 | SI | 4 | 3 | 4 | 3 | 8 | 2014-03-02 | 2 |
OT_ | CP | SI | M5__ | NO | 1 | 5 | 4 | SI | 5 | SI | 4 | 4 | 5 | 4 | 8 | 01-01-2014 | 1 |
A__ | CP | SI | M10_ | NO | 1 | 4 | 4 | SI | 5 | NO | 1 | 5 | 4 | 5 | 9 | 1980-08-01 | 2 |
INT | CP | NO | M5__ | NO | 1 | 4 | 4 | NO | 1 | NO | 1 | 3 | 3 | 4 | 8 | 2014-03-02 | 2 |
INT | CP | SI | M10_ | NO | 1 | 4 | 4 | NO | 1 | NO | 1 | 4 | 4 | 4 | 9 | 2014-03-09 | 2 |
OT_ | CP | SI | M5__ | SI | 3 | 3 | 5 | SI | 4 | NO | 1 | 4 | 4 | 2 | 8 | 2014-03-10 | 2 |
A__ | A_ | SI | M5__ | NO | 1 | 1 | 1 | NO | 1 | NO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 01-01-2014 | 1 |
A__ | A_ | SI | M5__ | NO | 1 | 5 | 4 | NO | 1 | NO | 1 | 4 | 4 | 1 | 9 | 2014-05-04 | 2 |
01- | 01 | -2 | 0140 | 1- | 0 | 1 | - | 20 | 1 | 40 | 1 | - | 0 | 1 | - | 201401-01- | 2 |
014 | BO | _T | ASIM | 5_ | _ | N | O | 14 | 3 | NO | 1 | N | O | 1 | 5 | 5482015-04 | - |
022 | 01 | -0 | 1-20 | 14 | 0 | 1 | - | 01 | - | 20 | 1 | 4 | 0 | 1 | - | 01-201401- | 0 |
1-2 | 01 | 40 | 1-01 | -2 | 0 | 1 | 4 | 01 | - | 01 | - | 2 | 0 | 1 | 4 | 01-01-2014 | 0 |
1-0 | 1- | 20 | 1401 | -0 | 1 | - | 2 | 01 | 4 | 01 | - | 0 | 1 | - | 2 | 01401-01-2 | 0 |
140 | 1- | 01 | -201 | 40 | 1 | - | 0 | 1- | 2 | 01 | 4 | 0 | 1 | - | 0 | 1-201401-0 | 1 |
-20 | 14 | 01 | -01- | 20 | 1 | 4 | 0 | 1- | 0 | 1- | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1-01-20140 | 1 |
-01 | -2 | 01 | 401- | 01 | - | 2 | 0 | 14 | 0 | 1- | 0 | 1 | - | 2 | 0 | 1401-01-20 | 1 |
401 | -0 | 1- | 2014 | 01 | - | 0 | 1 | -2 | 0 | 14 | 0 | 1 | - | 0 | 1 | -201401-01 | - |
201 | 40 | 1- | 01-2 | 01 | 4 | 0 | 1 | -0 | 1 | -2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | -01-201401 | - |
01- | 20 | 14 | 01-0 | 1- | 2 | 0 | 1 | 40 | 1 | -0 | 1 | - | 2 | 0 | 1 | 401-01-201 | 4 |
01- | 01 | -2 | 0140 | 1- | 0 | 1 | - | 20 | 1 | 40 | 1 | - | 0 | 1 | - | 201401-01- | 2 |
014 | 01 | -0 | 1-20 | 14 | 0 | 1 | - | 01 | - | 20 | 1 | 4 | 0 | 1 | - | 01-201401- | 0 |
1-2 | 01 | 40 | 1-01 | -2 | 0 | 1 | 4 | 01 | - | 01 | - | 2 | 0 | 1 | 4 | 01-01-2014 | 0 |
1-0 | 1- | 20 | 1401 | -0 | 1 | - | 2 | 01 | 4 | 01 | - | 0 | 1 | - | 2 | 01401-01-2 | 0 |
140 | 1- | 01 | -201 | 40 | 1 | - | 0 | 1- | 2 | 01 | 4 | 0 | 1 | - | 0 | 1-201401-0 | 1 |
-20 | 14 | 01 | -01- | 20 | 1 | 4 | 0 | 1- | 0 | 1- | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1-01-20140 | 1 |
-01 | -2 | 01 | 401- | 01 | - | 2 | 0 | 14 | 0 | 1- | 0 | 1 | - | 2 | 0 | 1401-01-20 | 1 |
401 | -0 | 1- | 2014 | 01 | - | 0 | 1 | -2 | 0 | 14 | 0 | 1 | - | 0 | 1 | -201401-01 | - |
201 | 40 | 1- | 01-2 | 01 | 4 | 0 | 1 | -0 | 1 | -2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | -01-201401 | - |
01- | 20 | 14 | 01-0 | 1- | 2 | 0 | 1 | 40 | 1 | -0 | 1 | - | 2 | 0 | 1 | 401-01-201 | 4 |
01- | 01 | -2 | 0140 | 1- | 0 | 1 | - | 20 | 1 | 40 | 1 | - | 0 | 1 | - | 201401-01- | 2 |
014 | 01 | -0 | 1-20 | 14 | 0 | 1 | - | 01 | - | 20 | 1 | 4 | 0 | 1 | - | 01-201401- | 0 |
1-2 | 01 | 40 | 1-01 | -2 | 0 | 1 | 4 | 01 | - | 01 | - | 2 | 0 | 1 | 4 | 01-01-2014 | 0 |
1-0 | 1- | 20 | 1401 | -0 | 1 | - | 2 | 01 | 4 | 01 | - | 0 | 1 | - | 2 | 01401-01-2 | 0 |
140 | 1- | 01 | -201 | 40 | 1 | - | 0 | 1- | 2 | 01 | 4 | 0 | 1 | - | 0 | 1-201401-0 | 1 |
-20 | 14 | 01 | -01- | 20 | 1 | 4 | 0 | 1- | 0 | 1- | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1-01-20140 | 1 |
-01 | -2 | 01 | 401- | 01 | - | 2 | 0 | 14 | 0 | 1- | 0 | 1 | - | 2 | 0 | 1401-01-20 | 1 |
401 | -0 | 1- | 2014 | 01 | - | 0 | 1 | -2 | 0 | 14 | 0 | 1 | - | 0 | 1 | -201401-01 | - |
201 | 40 | 1- | 01-2 | 01 | 4 | 0 | 1 | -0 | 1 | -2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | -01-201401 | - |
01- | 20 | 14 | 01-0 | 1- | 2 | 0 | 1 | 40 | 1 | -0 | 1 | - | 2 | 0 | 1 | 401-01-201 | 4 |
01- | 01 | -2 | 0140 | 1- | 0 | 1 | - | 20 | 1 | 40 | 1 | - | 0 | 1 | - | 201401-01- | 2 |
014 | 01 | -0 | 1-20 | 14 | 0 | 1 | - | 01 | - | 20 | 1 | 4 | 0 | 1 | - | 01-201401- | 0 |
1-2 | 01 | 40 | 1-01 | -2 | 0 | 1 | 4 | 01 | - | 01 | - | 2 | 0 | 1 | 4 | 01-01-2014 | 0 |
1-0 | 1- | 20 | 1401 | -0 | 1 | - | 2 | 01 | 4 | 01 | - | 0 | 1 | - | 2 | 01401-01-2 | 0 |
140 | 1- | 01 | -201 | 40 | 1 | - | 0 | 1- | 2 | 01 | 4 | 0 | 1 | - | 0 | 1-201401-0 | 1 |
-20 | 14 | 01 | -01- | 20 | 1 | 4 | 0 | 1- | 0 | 1- | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1-01-20140 | 1 |
-01 | -2 | 01 | 401- | 01 | - | 2 | 0 | 14 | 0 | 1- | 0 | 1 | - | 2 | 0 | 1401-01-20 | 1 |
401 | -0 | 1- | 2014 | 01 | - | 0 | 1 | -2 | 0 | 14 | 0 | 1 | - | 0 | 1 | -201401-01 | - |
201 | 40 | 1- | 01-2 | 01 | 4 | 0 | 1 | -0 | 1 | -2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | -01-201401 | - |
01- | 20 | 14 | 01-0 | 1- | 2 | 0 | 1 | 40 | 1 | -0 | 1 | - | 2 | 0 | 1 | 401-01-201 | 4 |
01- | 01 | -2 | 0140 | 1- | 0 | 1 | - | 20 | 1 | 40 | 1 | - | 0 | 1 | - | 201401-01- | 2 |
014 | 01 | -0 | 1-20 | 14 | 0 | 1 | - | 01 | - | 20 | 1 | 4 | 0 | 1 | - | 01-201401- | 0 |
1-2 | 01 | 40 | 1-01 | -2 | 0 | 1 | 4 | 01 | - | 01 | - | 2 | 0 | 1 | 4 | 01-01-2014 | 0 |
1-0 | 1- | 20 | 1401 | -0 | 1 | - | 2 | 01 | 4 | 01 | - | 0 | 1 | - | 2 | 01401-01-2 | 0 |
140 | 1- | 01 | -201 | 40 | 1 | - | 0 | 1- | 2 | 01 | 4 | 0 | 1 | - | 0 | 1-201401-0 | 1 |
-20 | 14 | 01 | -01- | 20 | 1 | 4 | 0 | 1- | 0 | 1- | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1-01-20140 | 1 |
-01 | -2 | 01 | 401- | 01 | - | 2 | 0 | 14 | 0 | 1- | 0 | 1 | - | 2 | 0 | 1401-01-20 | 1 |
401 | -0 | 1- | 2014 | 01 | - | 0 | 1 | -2 | 0 | 14 | 0 | 1 | - | 0 | 1 | -201401-01 | - |
201 | 40 | 1- | 01-2 | 01 | 4 | 0 | 1 | -0 | 1 | -2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | -01-201401 | - |
Tabulació
1.- Indiqui com ha conegut el Museu Cau Ferrat.
| Freq. | % |
Tour Operador: | 1 | 1.4% |
Oficina de turisme: | 8 | 11% |
Altres Oficines de Turisme: | 1 | 1.4% |
Internet: | 4 | 5.5% |
Boca orella: | 6 | 8.2% |
Altres: | 3 | 4.1% |
2.- Amb quin mitjà ha arribat a la vila?
| Freq. | % |
Tren/Autobus públic: | 5 | 6.8% |
Cotxe/Privat: | 9 | 12.3% |
Via Marítima: | 3 | 4.1% |
Altres: | 6 | 8.2% |
3.- Ha trobat aparcament amb facilitat?
| Freq. | % |
Si: | 6 | 66.7% |
No: | 3 | 33.3% |
| Freq. | % |
Menys de 5 minuts: | 4 | 44.4% |
Menys de 10 minuts: | 2 | 22.2% |
Menys de 20 minuts: | 2 | 22.2% |
Més de 20 Minuts: | 1 | 11.1% |
4.- Ha tingut algun problema per desplaçar-se per dins el museu?